Truro, N.-É. (3 juillet 2021) – La Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM) est heureuse d’annoncer les sélections au repêchage territorial 2021.
Cette année, cinq équipes ont fait le maximum de deux sélections. Deux équipes ont fait une sélection et recevront un choix de compensation après le troisième tour du repêchage. Les cinq équipes qui n’ont pas fait de sélection territoriale recevront des choix de compensation après les deuxième et troisième tours du repêchage.
Le repêchage 2021 de la LHM aura lieu le 10 juillet à partir de 10 h, avec une couverture en direct des deux premiers tours en Nouvelle-Écosse, à l’Ile-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve sur Eastlink Community TV, chaines 10 et 610. Les résultats complets du repêchage seront disponibles sur themhl.ca et sur les médias sociaux.
Les sélections du repêchage territorial sont les suivantes :
Équipe | Joueur | Pos | Date de naiss. | Taille | Poids | Lieu de naissance | Dernière équipe |
Amherst | Jeremiah Martin | D | 2004-01-10 | 6’2″ | 210 lbs | Amherst, N.-É. | Weeks Majors U18 |
Campbellton | Aucune | ||||||
Edmundston | Mathieu Pelletier | C | 2005-03-01 | 5’7″ | 165 lbs | Saint-Jacques, N.-B. | Mount Academy Saints U17 |
Colby Morin | AG | 2005-10-08 | 5’11» | 165 lbs | Saint-Leonard, N.-B. | Fredericton Caps | |
Grand-Sault | Aucune | ||||||
Fredericton | Noah Standing | D | 2004-08-08 | 6’4″ | 195 lbs | Fredericton, N.-B. | Fredericton Caps U18 |
Salem Johnson | D | 2005-08-26 | 5’10’ | 165 lbs | Fredericton, N.-B. | Mount Academy U18 | |
Miramichi | Aucune | ||||||
Pictou County | Logan Crosby | A | 2005-12-14 | 6’2″ | 180 lbs | Saltspring, N.-É. | Weeks Majors U18 |
Cory MacGillvray | D | 2005-00-00 | 5’10» | 148 lbs | New Glasgow, N.-É. | Weeks Majors U18 | |
South Shore | Aucune | ||||||
Summerside | Keifer Thompson | G | 2005-01-04 | 6′ | 155 lbs | Summerside, PE | Kensington Wild U18 |
Truro | Simon Mullen | D | 2005-09-17 | 6’1″ | 180 lbs | Brookfield, N.-É. | Weeks Majors U18 |
Tim Porter | D | 2003-03-23 | 6′ | 170 lbs | Lower Onslow, N.-É. | Weeks Majors U18 | |
Valley | Cam Henderson | C | 2003-08-14 | 6′ | 190 lbs | New Minas, N.-É. | Mount Academy |
Nolan Fowler | AG | 2005-06-26 | 6’1″ | 160 lbs | Coldbrook, N.-É. | Valley Wildcats U18 | |
Yarmouth | Aucune |
-30-
Media Contact:
James Faulkner
Director of Communications
Maritime Junior Hockey League (MHL)
jfaulkner@themhl.ca
Traduction par Hugues Chiasson
Vice-président aux communications
Blizzard d’Edmundston
hugueschiasson@yahoo.ca